Questo elettromagnete ha un campo magnetico solo quando lo alimentiamo elettricamente.
Questo elettromagnete viene utilizzato come galleggiante magnetico e viene utilizzato per separare le lamiere di ferro negli alimentatori automatici. Può essere prodotto a diverse tensioni e con le apparecchiature per la sua regolazione disponiamo di modelli standard e su richiesta viene prodotto in altre dimensioni
Formato:
La scelta della dimensione appropriata del separatore varia in base ai seguenti parametri:
Disponiamo di due diversi modelli standard, uno per spessori di lamiera inferiori a 0,5 mm e un altro per spessori superiori a 0,5 mm.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico.
Misure standard:

Per lamiere con spessore superiore a 0,5 mm
| Codice | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Fori di fissaggio |
|---|---|---|---|---|
| IMA 20.25.001E | 105 | 143 | 100 | 2 di M-8 |
| IMA 20.25.002E | 105 | 143 | 200 | 2 di M-8 |
| IMA 20.25.003E | 105 | 143 | 300 | 4 di M-8 |
| IMA 20.25.004E | 105 | 143 | 400 | 6 di M-8 |

Per lamiere con spessore inferiore a 0,5 mm
| Codice | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Fori di fissaggio |
|---|---|---|---|---|
| IMA 20.26.001E | 130 | 170 | 100 | 2 di M-8 |
| IMA 20.26.002E | 130 | 170 | 260 | 4 di M-8 |
| IMA 20.26.003E | 130 | 170 | 400 | 6 di M-8 |
Su richiesta possono essere forniti in qualsiasi altra dimensione.