I separatori magnetici IMA vengono utilizzati per sollevare lamiere di acciaio da una pila e mantenerle in sospensione. La distribuzione del campo magnetico che hanno questi separatori fa sì che i fogli impilati non si tocchino, mantenendoli separati uno ad uno.
Caratteristiche:
A seconda dell'impilamento richiesto, verranno utilizzati separatori di diverse dimensioni e diversa qualità di magneti. Questi separatori magnetici possono essere realizzati sia in neodimio che in ferrite.
La scelta della dimensione appropriata del separatore varia in base ai seguenti parametri:
Per scegliere il separatore si consiglia di seguire le seguenti linee guida:
Superficie massima da separare tramite separatore:
Se si desidera rimuovere i fogli con un processo automatico, sarà necessario adattare un sistema di espulsione meccanica.
Misure standard
| Spessore dei fogli da separare | B (mm) | C (mm) | A |
|---|---|---|---|
| Fino a 0,7 mm | 75 | 30 | L'altezza del separatore deve essere sempre superiore a consigliato l'accatastamento delle lamiere circa 50 mm più grande. |
| Fino a 1 mm | 105 | 30 | |
| Fino a 2 mm | 105 | 50 | |
| Fino a 4 mm | 180 | 90 | |
| Fino a 6 mm | 280 | 95 |

| Qualità al neodimio | Qualità della ferrite | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Buchi fissazione |
D (mm) | Peso orientativo (kg) |
| SEPN0001 | SEPF0024 | 75 | 75 | 30 | 2 di M-8 | 50 | 1 |
| SEPN0002 | SEPF0025 | 275 | 75 | 30 | 2 di M-8 | 250 | 3.7 |
| SEPN01111 | SEPF0026 | 340 | 75 | 30 | 2 di M-8 | 250 | 4.5 |
| SEPN0004 | SEPF0027 | 105 | 103 | 30 | 2 di M-8 | 50 | 1.9 |
| SEPN0005 | SEPF0028 | 210 | 103 | 30 | 2 di M-8 | 100 | 3.8 |
| SEPN0006 | SEPF0029 | 310 | 103 | 30 | 2 di M-8 | 200 | 5.7 |
| SEPN0007 | SEPF0030 | 340 | 103 | 30 | 2 di M-8 | 250 | 8.3 |
| SEPN0008 | SEPF0031 | 145 | 103 | 50 | 2 di M-8 | 100 | 3.8 |
| SEPN01084 | SEPF0040 | 210 | 103 | 50 | 2 di M-8 | 100 | 5.6 |
| SEPN0010 | SEPF0033 | 280 | 103 | 50 | 2 di M-8 | 200 | 7.4 |
| SEPN0011 | SEPF0034 | 310 | 103 | 50 | 2 di M-8 | 200 | 8.2 |
| SEPN0012 | SEPF0035 | 345 | 103 | 50 | 2 di M-8 | 250 | 9.2 |
| SEPN0013 | SEPF01041 | 410 | 103 | 50 | 3 di M-8 | 150 | 10.9 |
| SEPN0014 | SEPF01080 | 445 | 103 | 50 | 3 di M-8 | 150 | 11.8 |
| SEPN0015 | SEPF0038 | 510 | 103 | 50 | 3 di M-8 | 200 | 13.6 |
| SEPN01024 | SEPF0039 | 610 | 103 | 50 | 4 di M-8 | 150 | 16.2 |
| SEPN0017 | SEPF0040 | 765 | 103 | 50 | 4 di M-8 | 200 | 20.3 |
| SEPN0018 | SEPF0041 | 280 | 103 | 90 | 2 di M-12 | 200 | 23,5 |
| SEPN0019 | SEPF0042 | 400 | 180 | 90 | 3 di M-12 | 150 | 33,5 |
| SEPN0020 | SEPF0043 | 345 | 280 | 95 | 3 di M-12 | 100 | 43,5 |
| SEPN0021 | SEPF0044 | 545 | 280 | 95 | 4 di M-12 | 150 | 59 |
| SEPN0022 | SEPF0045 | 610 | 280 | 95 | 4 di M-12 | 150 | 77,5 |
| SEPN0023 | SEPF0046 | 815 | 280 | 95 | 4 di M-12 | 200 | 103 |
* Su richiesta possono essere forniti in qualsiasi altra dimensione.