Questo tipo di basi magnetiche al neodimio, grazie al suo sistema di fissaggio e al rivestimento in gomma, consente di manipolare e lavorare senza danneggiare alcuna superficie.
Essendo protetta da graffi e danneggiamenti, la base magnetica è consigliata per l'uso su oggetti verniciati o verniciati, o in applicazioni dove è necessaria una grande forza attrattiva, senza danneggiare le superfici.
Misure standard:
Codice | Riferimento | A (mm) | C (mm) | H (mm) | D (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA 12 KSN | BASN01163 | 12 | 7 | 14.5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 10 |
IMA 22 KSN | BASN01164 | 22 | 6 | 11.5 | 8 | 4 | 13 | 5 | 50 |
IMA 31 KSN | BASN01165 | 31 | 6 | 11.5 | 8 | 4 | 22 | 7,5 | 75 |
IMA 43 KSN | BASN01166 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | 4 | 60 | 8.5 | 85 |
IMA 66 KSN | BASN01167 | 66 | 8.5 | 15 | 10 | 5 | 105 | 18 | 180 |
IMA 88 KSN | BASN01168 | 88 | 8.5 | 17 | 12 | 8 | 192 | 42 | 420 |
*La forza è calcolata su un foglio di 10 mm.
Misure standard:
Codice | Riferimento | A (mm) | C (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA 22 KSM | BASN01263 | 22 | 6 | 4 | 9 | 3,5 | 35 |
IMA 31 KSM | BASN01262 | 31 | 6 | 5 | 21 | 7,5 | 75 |
IMA 43 KSM | BASN01264 | 43 | 6 | 4 | 29 | 8.5 | 85 |
IMA 66 KSM | BASN01265 | 66 | 8.5 | 6 | 100 | 18 | 180 |
IMA 88 KSM | BASN01266 | 88 | 8.5 | 6 | 186 | 42 | 420 |
*La forza è calcolata su un foglio di 10 mm.
Misure standard:
Codice | Riferimento | A (mm) | C (mm) | H (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA 22 KSAG | BASN01175 | 22 | 6 | 12,5 | 4 | 18 | 3,5 | 35 |
IMA 43 KSAG | BASN01174 | 43 | 6 | 21 | 6 | 69 | 8.5 | 85 |
IMA 66 KSAG | BASN01176 | 66 | 8.0 | 23,5 | 8 | 99 | 18 | 180 |
IMA 88 KSAG | BASN01177 | 88 | 8.5 | 23,5 | 8 | 187 | 42 | 420 |
*La forza è calcolata su un foglio di 10 mm.
Misure standard:
Codice | Riferimento | A (mm) | C (mm) | M (mm) | D (mm) | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA 43 KNH | BASN01510 | 43 | 12,5 | 5.5 | Ø10,5 | 86 | 26 | 260 |
*La forza è calcolata su un foglio di 10 mm.
Misure standard:
Codice | Riferimento | A (mm) | B (mm) | C (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMA 43 KSN | BASN01227 | 43 | 31 | 6.9 | M4 | 27 | 10.5 | 105 |
IMA 43 KSN | BASN01228 | 43 | 31 | 6.9 | M4 | 28 | 14.6 | 146 |
*La forza è calcolata su un foglio di 10 mm.
Formato:
Su richiesta possono essere forniti in qualsiasi altra dimensione.
Temperatura massima di esercizio:
80ºC
Osservazioni:
La gomma protegge il magnete in ambienti corrosivi.