Se devi acquistare un elettromagnete puoi optare per gli elettromagneti in corrente continua IMAVEM, prodotti dai vantaggi molto interessanti. Informati!
Elettromagnete a corrente continua (IMAVEM):
Questi elettromagneti nei loro modelli standard sono costruiti con una tensione di 24 vdc, ma su richiesta vengono realizzati con qualsiasi tensione, per il loro funzionamento necessitano di energia elettrica, quando questa manca il campo magnetico generato scompare.
Nella loro modalità standard sono per lavoro continuo, sono prodotti con altri fattori operativi.
Questi elettromagneti sono utilizzati per l'automazione robotica, la manipolazione, la sicurezza, ecc.
L'attrazione e la ritenzione di oggetti ferromagnetici viene effettuata facendo passare una corrente elettrica attraverso la bobina dell'elettromagnete. Quando l'alimentazione viene disconnessa, l'oggetto trattenuto viene rilasciato. Quando si lavora con carichi sospesi è necessario rispettare le norme di sicurezza.
Caratteristiche:
Grado di protezione: IP65
Classe termica: B (130ºC)
Tensione nominale: 24 V CC
Fattore di trasmissione normalizzato: ED100%
Altre tensioni, ED o dimensioni: consultare
Sono destinati ad operazioni intensive senza limitazione di movimenti e in servizio permanente. Il suo vantaggio principale è un'elevata forza di tenuta con un consumo energetico moderato.
Bobine standardizzate da 24 V CC
ED. Funzionamento continuo al 100%.
Opzioni di fornitura su richiesta:
La tabella seguente riporta i valori della forza di ritenzione (Fm) in funzione del traferro (.DELTA.L) ed è misurata nelle seguenti condizioni:
A temperature più elevate, la forza magnetica (Fm) potrebbe diminuire.
Modello | Codice | P a 20ºC (W) | e (mm) Spessore del pezzo da serrare |
Traferro (mm) δL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||||
Forza magnetica Fm (N) |
||||||||
VEM-20 | ELEE00012 | 1.6 | 1 | 14.5 | 3.8 | 1.6 | 0,3 | |
3 | 27 | 5.7 | 2.6 | 0,35 | ||||
VEM-25 | ELEV01740 | 2,5 | 1 | 45 | 26 | 11 | 3 | 1.5 |
3 | 160 | 37 | 11.5 | 3 | 1.9 | |||
6 | 170 | 39 | 11.5 | 3.2 | 1.9 | |||
VEM-25 | ELEE0007 | 3.2 | 1 | 35 | 28 | 14.5 | 4 | 2 |
3 | 150 | 50 | 15 | 4 | 2 | |||
6 | 160 | 51 | 15.2 | 4 | 2 | |||
VEM-30 | ELEE0020 | 4 | 1 | 37 | 24 | 18 | 6 | 1.5 |
3 | 170 | 80 | 40 | 9.5 | 1.6 | |||
6 | 190 | 90 | 45 | 12 | 2 | |||
VEM-40 | ELEE00017 | 5.6 | 1 | 38 | 30 | 24 | 13 | 4 |
3 | 300 | 203 | 133 | 27 | 4.5 | |||
6 | 400 | 245 | 160 | 30 | 5 | |||
VEM-50 | ELEE00002 | 6,5 | 1 | 40 | 32 | 30 | 25 | 15 |
3 | 320 | 235 | 185 | 65 | 16 | |||
6 | 500 | 370 | 240 | 68 | 20 | |||
VEM-65 | ELEE00014 | 10 | 1 | 45 | 40 | 30 | 25 | 15 |
3 | 310 | 290 | 250 | 148 | 40 | |||
6 | 830 | 660 | 500 | 164 | 46 | |||
10 | 980 | 750 | 560 | 190 | 50 | |||
VEM-80 | ELEE00013 | 15 | 1 | 65 | 42 | 40 | 20 | 20 |
3 | 430 | 360 | 325 | 230 | 90 | |||
6 | 1150 | 970 | 830 | 375 | 110 | |||
10 | 2000 | 1350 | 1000 | 420 | 125 | |||
VEM-100 | ELEE00020 | 20 | 1 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 |
3 | 530 | 440 | 426 | 335 | 225 | |||
6 | 1400 | 1200 | 1050 | 730 | 310 | |||
10 | 2600 | 2200 | 1700 | 880 | 330 | |||
VEM-150 | ELEE00011 | 40 | 3 | 700 | 580 | 550 | 480 | 390 |
6 | 1810 | 1650 | 1580 | 1400 | 1100 | |||
10 | 5800 | 4350 | 3910 | 3000 | 1850 | |||
18 | 7104 | 5760 | 4992 | 3840 | 2400 | |||
VEM-200 | ELEE01251 | 40 | 3 | 1050 | 950 | 910 | 850 | 750 |
6 | 2960 | 2930 | 2620 | 2520 | 2090 | |||
10 | 7740 | 6630 | 6410 | 5400 | 4380 | |||
20 | 15400 | 13560 | 13080 | 10960 | 8180 |
e (mm): spessore del pezzo da serrare.
Dimensioni standard:
Morsettiera: Terminali liberi: Connettore (C):
Rif: IMAVEM (tipo) B-V-ED% Rif: IMAVEM (tipo) B-V-ED% Rif: IMAVEM ( tipo ) B-V-ED%
Modello | Codice | Peso dell'elettromagnete (Kg) | ØA (-0,3) (mm) | B | C (±0,1) (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEM-20 | ELEE00012 | 0,020 | 20 | M-3 | 15 | 5 | ||
VEM-25 | ELEV01740 | 0,060 | 25 | M-4 | 11 | 11 | ||
ELEE0007 | 20 | 6 | ||||||
VEM-30 | ELEE0020 | 0,100 | 30 | M-4 | 22 | 6 | ||
VEM-40 | ELEE00017 | 0,200 | 40 | M-5 | 26 | 8 | 87 | 55 |
VEM-50 | ELEE00002 | 0,300 | 50 | M-5 | 30 | 8 | 97 | 65 |
VEM-65 | ELEE00014 | 0,800 | 65 | M-8 | 35 | 12 | 112 | 80 |
VEM-80 | ELEE00013 | 1.300 | 80 | M-8 | 38 | 12 | 127 | 95 |
VEM-100 | ELEE00020 | 2.000 | 100 | M-10 | 43 | 15 | 147 | 115 |
VEM-150 | ELEE00011 | 6.400 | 150 | M-16 | 56 | 24 | 197 | 165 |
VEM-200 | ELEE01251 | 13.400 | 200 | M-20 | 70 | 35 | 247 | 215 |
Importante: la vite del morsetto non deve superare la dimensione D.
* Su richiesta può essere prodotto in qualsiasi dimensione, tensione, ciclo di lavoro, ecc.
Osservazioni:
I prodotti CE sono conformi agli standard di bassa tensione 73/23. L'utente deve garantire la conformità alla direttiva EMC 89/366 CEE.
Se utilizzato per sollevare e movimentare carichi, è necessario utilizzare un fattore di sicurezza minimo pari a 3 e il peso del carico deve essere almeno un terzo della forza di tenuta.
Durante la disconnessione, la rimanenza può raggiungere valori fino al 10% della forza.
Applicazioni:
Questi elettromagneti vengono utilizzati, tra le altre applicazioni, per manipolare oggetti ferromagnetici nella robotica industriale, per il posizionamento di parti, per la manutenzione di porte tagliafuoco, ventilazione e sicurezza generale.