SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE IMA S.L. RIMARRA’ CHIUSA PER FERIE DAL 08.08.2026 AL 30.08.2026 INCLUSI: TUTTI GLI ORDINI EFFETTUATI DAL 01.08.2026 al 30.08.2026 VERRANNO EVASI A PARTIRE DAL GIORNO 07.09.2026 BUONE VACANZE!!!
Le Piastre Magnetiche IMA sono progettate per l'estrazione del ferro da materiali meno contaminati, per la purificazione di prodotti (soprattutto alimentari), per la protezione di mulini e, in generale, di tutti i tipi di macchinari.
Magnete in ferrite di qualità: utilizzato per attirare particelle di grandi dimensioni: viti, rondelle, fili, ecc.
Magnete di qualità al neodimio: Grazie al suo grande potere magnetizzante, questo tipo di piastre magnetiche alate può rilevare un'ampia varietà di particelle, non importa quanto piccole possano essere.
Osservazioni:
Queste piastre magnetiche con alette non consumano energia e non necessitano di apparecchiature ausiliarie. La sua manutenzione si limita ad una corretta pulizia ordinaria: rimozione dei detriti attirati.
Campi di applicazione:
Depurazione di prodotti (soprattutto alimentari), protezione di mulini, filari e, in generale, di tutti i tipi di macchinari.

Misure standard:
| Qualità al neodimio | Qualità della ferrite | B (mm) | A (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PNDN01200 | PFEF01105 | 100 | 195 | 50 | 2,8 |
| PNDN01292 | PFEF01116 | 125 | 195 | 50 | 3,5 |
| PNDN01280 | PFEF01127 | 150 | 195 | 50 | 4.2 |
| PNDN01118 | PFEF01138 | 200 | 195 | 50 | 5.6 |
| PNDN01142 | PFEF01149 | 250 | 195 | 50 | 7 |
| PNDN01133 | PFEF01160 | 300 | 195 | 50 | 8.4 |
| PNDN01086 | PFEF01170 | 350 | 195 | 50 | 9,8 |
| PNDN01141 | PFEF01179 | 400 | 195 | 50 | 11.2 |
| PNDN01146 | PFEF01188 | 450 | 195 | 50 | 12,6 |
| PNDN01139 | PFEF01192 | 500 | 195 | 50 | 14 |
| PNDN01078 | PFEF01196 | 550 | 195 | 50 | 15,4 |
| PNDN01143 | PFEF01197 | 600 | 195 | 50 | 16,8 |
| PNDN01051 | PFEF01202 | 650 | 195 | 50 | 18,2 |
| PNDN01064 | PFEF01204 | 700 | 195 | 50 | 19,6 |
| PNDN01205 | PFEF01205 | 750 | 195 | 50 | 21 |
| PNDN01169 | PFEF01207 | 800 | 195 | 50 | 22,4 |
| PNDN01087 | PFEF01208 | 850 | 195 | 50 | 23,8 |
| PNDN01195 | PFEF01209 | 900 | 195 | 50 | 25,2 |
| PNDN01418 | PFEF01210 | 950 | 195 | 50 | 26,6 |
| PNDN01285 | PFEF01211 | 1000 | 195 | 50 | 28 |
Formato:
Queste piastre magnetiche sono realizzate con un profilo in acciaio per garantire una struttura robusta e possibilità di montaggio flessibili. Ha la faccia a contatto con il prodotto in acciaio inox, ma la parte posteriore, se non espressamente richiesto dal cliente, è in ferro.